標(biāo)注:
期號(hào) | 星期 | 一區(qū) | 二區(qū) | 叁區(qū) | 后區(qū) | 和值 | 跨度 | 區(qū)間比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2024145 | 6 | 01 | 4 | 5 | 11 | 6 | 06 | 1 | 1 | 09 | 12 | 15 | 6 | 11 | 12 | 5 | 2 | 7 | 24 | 16 | 2 | 1 | 22 | 5 | 24 | 15 | 14 | 25 | 7 | 9 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 31 | 01 | 4 | 03 | 2 | 1 | 11 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 62 | 23 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
2024148 | 6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | 06 | 2 | 2 | 09 | 13 | 16 | 7 | 12 | 13 | 6 | 3 | 8 | 25 | 17 | 20 | 2 | 1 | 6 | 1 | 16 | 15 | 26 | 8 | 10 | 2 | 3 | 32 | 4 | 4 | 35 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 7 | 08 | 8 | 4 | 11 | 6 | 102 | 29 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024151 | 6 | 2 | 6 | 7 | 13 | 05 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 17 | 12 | 13 | 14 | 7 | 4 | 17 | 26 | 19 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 17 | 16 | 27 | 9 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 35 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 13 | 8 | 1 | 9 | 10 | 11 | 7 | 88 | 30 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2025002 | 6 | 3 | 7 | 8 | 14 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 | 18 | 1 | 14 | 15 | 8 | 5 | 1 | 27 | 19 | 2 | 21 | 22 | 8 | 3 | 18 | 17 | 28 | 28 | 12 | 4 | 5 | 32 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 06 | 9 | 2 | 09 | 1 | 1 | 8 | 122 | 13 | 0:3:2 | 2:3 | ||||||
2025005 | 6 | 4 | 8 | 9 | 15 | 05 | 06 | 5 | 08 | 3 | 16 | 19 | 2 | 15 | 16 | 9 | 6 | 2 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 19 | 18 | 29 | 1 | 13 | 5 | 31 | 32 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 09 | 2 | 11 | 9 | 82 | 27 | 3:0:2 | 2:3 | ||||||
2025008 | 6 | 01 | 9 | 10 | 16 | 05 | 1 | 07 | 1 | 4 | 17 | 20 | 3 | 13 | 17 | 10 | 7 | 3 | 29 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 20 | 19 | 30 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 35 | 5 | 9 | 5 | 7 | 05 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 61 | 34 | 3:1:1 | 5:0 |
||||||
2025011 | 6 | 1 | 10 | 03 | 17 | 1 | 06 | 07 | 2 | 5 | 18 | 11 | 4 | 1 | 18 | 11 | 8 | 4 | 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 | 21 | 20 | 27 | 3 | 15 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 6 | 02 | 6 | 8 | 1 | 3 | 12 | 08 | 2 | 4 | 2 | 1 | 54 | 24 | 4:0:1 |
4:1 |
||||||
2025012 | 6 | 2 | 02 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 1 | 5 | 2 | 19 | 12 | 9 | 5 | 18 | 19 | 6 | 21 | 4 | 12 | 7 | 25 | 21 | 1 | 4 | 16 | 8 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2 | 7 | 02 | 7 | 9 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 85 | 23 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2025015 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 3 | 2 | 07 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 20 | 13 | 10 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 13 | 24 | 1 | 22 | 2 | 5 | 17 | 9 | 31 | 4 | 11 | 11 | 35 | 01 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 14 | 08 | 4 | 6 | 1 | 3 | 107 | 28 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2025018 | 6 | 01 | 2 | 3 | 20 | 4 | 3 | 07 | 5 | 09 | 1 | 3 | 7 | 4 | 21 | 14 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 | 6 | 14 | 1 | 2 | 23 | 3 | 28 | 18 | 10 | 1 | 5 | 12 | 12 | 1 | 01 | 2 | 9 | 04 | 4 | 6 | 15 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 65 | 27 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2025021 | 6 | 1 | 3 | 4 | 21 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 4 | 8 | 5 | 22 | 15 | 12 | 8 | 18 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 2 | 25 | 24 | 4 | 1 | 19 | 30 | 2 | 6 | 13 | 13 | 35 | 1 | 3 | 03 | 1 | 5 | 7 | 16 | 2 | 6 | 8 | 3 | 12 | 118 | 25 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
2025024 | 6 | 2 | 4 | 5 | 22 | 6 | 06 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | 13 | 23 | 16 | 16 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 23 | 3 | 1 | 25 | 5 | 2 | 20 | 1 | 3 | 7 | 14 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 05 | 8 | 17 | 08 | 7 | 9 | 4 | 1 | 70 | 17 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
2025027 | 6 | 3 | 5 | 03 | 23 | 7 | 06 | 3 | 8 | 3 | 2 | 11 | 1 | 13 | 24 | 17 | 1 | 10 | 2 | 5 | 20 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 26 | 6 | 3 | 21 | 2 | 4 | 8 | 15 | 15 | 2 | 01 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 18 | 1 | 8 | 10 | 11 | 2 | 53 | 17 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2025030 | 6 | 4 | 6 | 03 | 24 | 8 | 1 | 4 | 9 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 18 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 24 | 3 | 27 | 7 | 28 | 22 | 3 | 5 | 9 | 16 | 16 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 06 | 07 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 78 | 25 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
2025033 | 6 | 01 | 02 | 1 | 25 | 9 | 2 | 5 | 08 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 3 | 12 | 4 | 7 | 2 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 28 | 8 | 1 | 23 | 4 | 6 | 10 | 33 | 17 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 12 | 54 | 32 | 4:0:1 |
2:3 | ||||||
2025036 | 6 | 1 | 1 | 2 | 04 | 10 | 3 | 07 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 20 | 4 | 13 | 5 | 8 | 3 | 8 | 12 | 4 | 2 | 5 | 29 | 27 | 2 | 24 | 30 | 7 | 11 | 1 | 18 | 5 | 3 | 02 | 5 | 6 | 4 | 06 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 81 | 26 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2025039 | 6 | 2 | 2 | 03 | 1 | 11 | 4 | 07 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 14 | 15 | 5 | 14 | 6 | 19 | 4 | 9 | 13 | 5 | 3 | 6 | 30 | 1 | 3 | 25 | 1 | 8 | 12 | 2 | 19 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 06 | 3 | 5 | 12 | 10 | 4 | 2 | 58 | 16 | 2:3:0 | 4:1 |
||||||
2025042 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 06 | 1 | 08 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 15 | 18 | 1 | 20 | 10 | 14 | 6 | 4 | 7 | 31 | 2 | 4 | 26 | 2 | 9 | 13 | 3 | 20 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 05 | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 | 11 | 3 | 63 | 14 | 3:2:0 | 1:4 |
||||||
2025045 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 08 | 5 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 21 | 15 | 23 | 5 | 8 | 32 | 27 | 5 | 27 | 3 | 10 | 14 | 4 | 21 | 8 | 6 | 3 | 03 | 9 | 1 | 2 | 5 | 08 | 14 | 2 | 1 | 4 | 90 | 19 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2025048 | 6 | 5 | 02 | 3 | 4 | 14 | 06 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 23 | 6 | 9 | 33 | 1 | 6 | 28 | 4 | 11 | 15 | 5 | 22 | 35 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 06 | 6 | 1 | 15 | 3 | 11 | 5 | 83 | 33 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2025051 | 6 | 6 | 02 | 4 | 04 | 15 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 13 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | 10 | 34 | 2 | 7 | 29 | 5 | 31 | 16 | 6 | 23 | 1 | 8 | 5 | 2 | 11 | 05 | 1 | 7 | 2 | 16 | 4 | 1 | 12 | 79 | 29 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2025054 | 6 | 7 | 1 | 03 | 1 | 16 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 5 | 16 | 2 | 4 | 5 | 4 | 21 | 18 | 2 | 8 | 11 | 35 | 3 | 8 | 29 | 6 | 1 | 17 | 7 | 24 | 2 | 01 | 02 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 3 | 17 | 5 | 2 | 1 | 81 | 26 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2025057 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 6 | 4 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 19 | 3 | 9 | 12 | 36 | 4 | 9 | 29 | 7 | 2 | 18 | 8 | 25 | 3 | 01 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 9 | 4 | 18 | 10 | 3 | 2 | 71 | 20 | 4:0:1 |
3:2 | ||||||
2025060 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 18 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 7 | 2 | 4 | 6 | 19 | 6 | 2 | 20 | 4 | 10 | 13 | 37 | 5 | 10 | 1 | 8 | 3 | 19 | 33 | 34 | 4 | 01 | 2 | 5 | 14 | 3 | 4 | 07 | 5 | 19 | 1 | 4 | 3 | 112 | 22 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2025063 | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 05 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 18 | 1 | 7 | 3 | 21 | 5 | 11 | 14 | 26 | 6 | 11 | 29 | 9 | 4 | 32 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 | 5 | 07 | 6 | 20 | 10 | 5 | 4 | 110 | 27 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
2025066 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 4 | 6 | 18 | 2 | 8 | 4 | 22 | 6 | 12 | 15 | 1 | 27 | 28 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 34 | 6 | 2 | 4 | 03 | 16 | 5 | 06 | 1 | 7 | 21 | 1 | 6 | 5 | 122 | 19 | 0:2:3 | 2:3 | ||||||
2025069 | 6 | 12 | 6 | 5 | 04 | 2 | 06 | 07 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 5 | 23 | 7 | 13 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 33 | 34 | 7 | 3 | 5 | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 8 | 09 | 10 | 7 | 6 | 84 | 30 | 3:0:2 | 2:3 | ||||||
2025072 | 6 | 13 | 7 | 6 | 04 | 3 | 1 | 07 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 15 | 6 | 8 | 2 | 4 | 10 | 6 | 24 | 8 | 24 | 17 | 3 | 2 | 2 | 29 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 01 | 6 | 2 | 04 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 8 | 7 | 79 | 25 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2025075 | 6 | 14 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 08 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 5 | 1 | 16 | 9 | 3 | 19 | 11 | 7 | 25 | 9 | 1 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 06 | 4 | 10 | 09 | 2 | 9 | 8 | 90 | 27 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
2025078 | 6 | 15 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 07 | 1 | 7 | 10 | 7 | 1 | 9 | 6 | 15 | 1 | 10 | 4 | 1 | 12 | 21 | 26 | 10 | 24 | 19 | 5 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 05 | 06 | 5 | 11 | 1 | 3 | 10 | 9 | 77 | 17 | 2:3:0 | 3:2 | ||||||
期號(hào) | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 區(qū)間比 | 奇偶比 | ||||||
一區(qū) | 二區(qū) | 叁區(qū) | 后區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||
平均遺漏值 | 10 | 5 | 9 | 3 | 13 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 20 | 7 | 2 | 6 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 15 | 7 | 10 | 10 | 6 | 1 | 9 | 12 | 8 | 5 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||
最大遺漏值 | 34 | 12 | 19 | 15 | 25 | 9 | 25 | 14 | 10 | 10 | 12 | 7 | 27 | 14 | 7 | 13 | 19 | 12 | 20 | 11 | 8 | 17 | 17 | 41 | 19 | 15 | 16 | 20 | 8 | 23 | 19 | 15 | 18 | 9 | 16 | 21 | 19 | 16 | 14 | 9 | 8 | 15 | 14 | 21 | 10 | 14 | 16 | |||||||||||
最大連出數(shù) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 407 |
390 |
400 |
356 |
402 |
385 |
411 |
366 |
361 |
376 |
399 |
365 |
355 |
364 |
357 |
332 |
368 |
371 |
404 |
393 |
367 |
428 |
381 |
349 |
392 |
371 |
381 |
378 |
474 |
449 |
410 |
442 |
461 |
422 |
458 |
434 |
454 |
453 |
441 |
472 |
448 |
488 |
426 |
457 |
493 |
457 |
467 |
|||||||||||
平均遺漏值 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
最大遺漏值 | 34 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 49 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | |||||||||||
最大連出數(shù) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
標(biāo)注: