標(biāo)注:
期號(hào) | 星期 | 一區(qū) | 二區(qū) | 叁區(qū) | 藍(lán)球 | 和值 | 跨度 | 區(qū)間比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
2024141 | 7 | 01 | 02 | 5 | 1 | 6 | 23 | 07 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 7 | 15 | 15 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 5 | 1 | 3 | 3 | 29 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | 18 | 41 | 69 | 21 | 33 | 32 | 14 | 17 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 78 | 28 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
2024144 | 7 | 1 | 02 | 6 | 2 | 7 | 24 | 1 | 2 | 09 | 5 | 11 | 12 | 8 | 16 | 1 | 3 | 17 | 7 | 5 | 20 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 30 | 7 | 11 | 9 | 9 | 4 | 6 | 19 | 42 | 70 | 22 | 34 | 33 | 15 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 89 | 28 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
2024147 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 05 | 25 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 13 | 13 | 17 | 2 | 16 | 1 | 8 | 6 | 1 | 21 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 30 | 8 | 12 | 10 | 10 | 5 | 7 | 20 | 43 | 71 | 23 | 35 | 34 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 96 | 25 | 2:3:1 | 4:2 | ||||||
2024150 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 26 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 | 13 | 14 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 20 | 1 | 22 | 5 | 3 | 8 | 26 | 6 | 6 | 3 | 1 | 9 | 32 | 11 | 11 | 02 | 8 | 21 | 44 | 72 | 24 | 36 | 35 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | 127 | 19 | 0:4:2 | 1:5 | ||||||
2025002 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 27 | 4 | 5 | 09 | 8 | 2 | 12 | 13 | 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 2 | 22 | 6 | 4 | 9 | 26 | 7 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 12 | 12 | 1 | 9 | 22 | 45 | 73 | 25 | 37 | 36 | 2 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | 97 | 17 | 1:4:1 | 3:3 |
||||||
2025005 | 7 | 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | 28 | 5 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 | 11 | 19 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 10 | 1 | 27 | 28 | 5 | 30 | 11 | 2 | 13 | 13 | 2 | 10 | 23 | 46 | 74 | 26 | 38 | 09 | 3 | 1 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 | 130 | 20 | 1:2:3 | 2:4 | ||||||
2025008 | 7 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | 29 | 6 | 7 | 09 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 17 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 25 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 3 | 33 | 14 | 3 | 11 | 24 | 47 | 75 | 27 | 39 | 1 | 4 | 11 | 6 | 12 | 8 | 7 | 13 | 114 | 24 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||
2025011 | 7 | 7 | 6 | 12 | 8 | 5 | 06 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 17 | 13 | 2 | 4 | 5 | 22 | 9 | 24 | 1 | 3 | 2 | 2 | 29 | 2 | 13 | 4 | 1 | 15 | 4 | 12 | 25 | 48 | 76 | 28 | 40 | 2 | 5 | 11 | 7 | 13 | 9 | 8 | 14 | 111 | 23 | 1:3:2 | 3:3 |
||||||
2025013 | 7 | 8 | 7 | 13 | 04 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 | 4 | 16 | 1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 1 | 23 | 24 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 30 | 14 | 5 | 2 | 16 | 5 | 13 | 26 | 49 | 77 | 29 | 41 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | 14 | 9 | 15 | 111 | 26 | 1:2:3 | 1:5 | ||||||
2025016 | 7 | 9 | 02 | 03 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 3 | 4 | 7 | 12 | 2 | 1 | 5 | 16 | 2 | 15 | 4 | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 29 | 1 | 15 | 6 | 3 | 17 | 6 | 14 | 27 | 50 | 78 | 30 | 42 | 4 | 7 | 2 | 9 | 15 | 14 | 10 | 16 | 82 | 27 | 2:3:1 | 2:4 | ||||||
2025019 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 05 | 3 | 10 | 11 | 4 | 5 | 8 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 17 | 18 | 5 | 1 | 8 | 22 | 23 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 4 | 18 | 7 | 15 | 28 | 51 | 79 | 31 | 43 | 5 | 8 | 11 | 10 | 16 | 1 | 11 | 17 | 98 | 18 | 1:4:1 | 4:2 | ||||||
2025022 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 17 | 18 | 6 | 20 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 28 | 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 19 | 8 | 16 | 29 | 52 | 80 | 32 | 44 | 6 | 10 | 1 | 11 | 17 | 2 | 12 | 18 | 124 | 19 | 1:3:2 | 2:4 | ||||||
2025025 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | 6 | 7 | 1 | 12 | 2 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 21 | 2 | 23 | 4 | 25 | 8 | 7 | 1 | 3 | 30 | 18 | 9 | 6 | 20 | 02 | 17 | 30 | 53 | 81 | 33 | 45 | 7 | 1 | 2 | 12 | 18 | 3 | 13 | 19 | 126 | 18 | 0:3:3 | 4:2 | ||||||
2025028 | 7 | 13 | 4 | 4 | 04 | 3 | 6 | 13 | 14 | 09 | 8 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | 4 | 2 | 18 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 19 | 10 | 7 | 21 | 1 | 18 | 31 | 54 | 82 | 34 | 46 | 8 | 2 | 3 | 13 | 19 | 4 | 15 | 20 | 85 | 21 | 2:3:1 | 3:3 |
||||||
2025031 | 7 | 01 | 5 | 5 | 1 | 05 | 06 | 14 | 08 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 6 | 1 | 10 | 9 | 28 | 5 | 2 | 20 | 11 | 8 | 01 | 2 | 19 | 32 | 55 | 83 | 35 | 47 | 9 | 3 | 4 | 14 | 20 | 5 | 1 | 21 | 71 | 27 | 4:0:2 | 3:3 |
||||||
2025034 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 05 | 1 | 15 | 08 | 2 | 10 | 4 | 3 | 13 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 24 | 2 | 26 | 10 | 1 | 6 | 3 | 21 | 12 | 9 | 1 | 3 | 20 | 33 | 56 | 84 | 36 | 48 | 10 | 4 | 5 | 12 | 21 | 6 | 2 | 22 | 90 | 21 | 2:2:2 |
2:4 | ||||||
2025037 | 7 | 2 | 7 | 03 | 3 | 1 | 06 | 16 | 1 | 3 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 11 | 20 | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 4 | 31 | 13 | 10 | 2 | 02 | 21 | 34 | 57 | 85 | 37 | 49 | 11 | 5 | 6 | 1 | 22 | 7 | 3 | 23 | 92 | 28 | 3:2:1 | 4:2 | ||||||
2025040 | 7 | 3 | 02 | 1 | 4 | 2 | 06 | 17 | 08 | 09 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 | 3 | 24 | 4 | 2 | 12 | 3 | 8 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 | 1 | 22 | 35 | 58 | 86 | 38 | 50 | 12 | 6 | 11 | 2 | 23 | 8 | 4 | 24 | 59 | 22 | 5:0:1 | 1:5 | ||||||
2025043 | 7 | 4 | 1 | 03 | 5 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16 | 7 | 5 | 19 | 20 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 9 | 6 | 2 | 32 | 12 | 4 | 2 | 23 | 36 | 59 | 87 | 39 | 51 | 13 | 7 | 1 | 3 | 13 | 9 | 5 | 25 | 102 | 29 | 1:4:1 | 2:4 | ||||||
2025046 | 7 | 5 | 02 | 03 | 6 | 4 | 2 | 19 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 14 | 5 | 29 | 7 | 3 | 1 | 33 | 01 | 3 | 24 | 37 | 60 | 88 | 40 | 52 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 26 | 93 | 31 | 3:1:2 | 3:3 |
||||||
2025049 | 7 | 6 | 1 | 03 | 7 | 5 | 06 | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 7 | 19 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 7 | 5 | 27 | 6 | 29 | 8 | 4 | 2 | 33 | 1 | 4 | 25 | 38 | 61 | 89 | 41 | 53 | 15 | 9 | 11 | 5 | 2 | 11 | 7 | 27 | 117 | 30 | 2:1:3 | 5:1 | ||||||
2025052 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 06 | 07 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 17 | 8 | 1 | 20 | 5 | 11 | 7 | 4 | 8 | 26 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 26 | 39 | 62 | 90 | 42 | 54 | 09 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 8 | 28 | 86 | 20 | 3:2:1 | 2:4 | ||||||
2025055 | 7 | 8 | 02 | 2 | 9 | 05 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 1 | 27 | 8 | 29 | 10 | 6 | 4 | 33 | 3 | 6 | 27 | 40 | 63 | 91 | 43 | 55 | 1 | 11 | 2 | 12 | 4 | 13 | 9 | 29 | 118 | 31 | 2:1:3 | 4:2 | ||||||
2025058 | 7 | 9 | 02 | 3 | 10 | 1 | 06 | 07 | 6 | 09 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 4 | 2 | 10 | 3 | 20 | 7 | 1 | 9 | 6 | 10 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 28 | 41 | 64 | 06 | 44 | 56 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 14 | 10 | 30 | 54 | 18 | 5:1:0 | 2:4 | ||||||
2025061 | 7 | 10 | 1 | 4 | 11 | 2 | 06 | 07 | 7 | 09 | 10 | 11 | 6 | 9 | 9 | 11 | 5 | 3 | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 | 11 | 3 | 2 | 10 | 2 | 12 | 8 | 32 | 2 | 5 | 8 | 29 | 42 | 65 | 1 | 45 | 57 | 09 | 13 | 4 | 2 | 6 | 15 | 11 | 31 | 75 | 26 | 5:0:1 | 3:3 |
||||||
2025064 | 7 | 11 | 02 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 7 | 13 | 10 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 2 | 9 | 22 | 11 | 8 | 12 | 4 | 3 | 11 | 29 | 13 | 9 | 1 | 33 | 6 | 9 | 30 | 43 | 66 | 2 | 46 | 58 | 1 | 14 | 5 | 3 | 7 | 16 | 12 | 16 | 109 | 31 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
2025067 | 7 | 01 | 1 | 6 | 13 | 05 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 11 | 13 | 7 | 17 | 13 | 6 | 20 | 10 | 22 | 12 | 9 | 13 | 5 | 4 | 12 | 1 | 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 31 | 44 | 05 | 3 | 47 | 59 | 2 | 15 | 6 | 4 | 8 | 17 | 13 | 1 | 75 | 21 | 3:3:0 | 3:3 |
||||||
2025070 | 7 | 1 | 02 | 03 | 14 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 12 | 15 | 8 | 1 | 14 | 7 | 1 | 21 | 22 | 13 | 10 | 14 | 6 | 5 | 13 | 2 | 15 | 11 | 3 | 33 | 8 | 11 | 32 | 45 | 1 | 06 | 48 | 60 | 3 | 16 | 7 | 5 | 9 | 18 | 14 | 2 | 96 | 31 | 2:3:1 | 4:2 | ||||||
2025073 | 7 | 2 | 02 | 1 | 15 | 2 | 4 | 07 | 11 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 13 | 1 | 9 | 2 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 15 | 7 | 27 | 14 | 3 | 30 | 12 | 4 | 33 | 9 | 12 | 33 | 46 | 2 | 1 | 49 | 61 | 4 | 17 | 11 | 6 | 10 | 19 | 15 | 3 | 109 | 31 | 3:0:3 | 3:3 |
||||||
2025076 | 7 | 3 | 02 | 2 | 16 | 3 | 06 | 1 | 12 | 09 | 1 | 5 | 12 | 4 | 14 | 2 | 10 | 3 | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 16 | 8 | 1 | 15 | 4 | 30 | 13 | 5 | 1 | 10 | 13 | 34 | 47 | 3 | 2 | 50 | 08 | 5 | 18 | 1 | 7 | 11 | 20 | 16 | 4 | 73 | 28 | 3:2:1 | 1:5 | ||||||
期號(hào) | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 區(qū)間比 | 奇偶比 | ||||||
一區(qū) | 二區(qū) | 叁區(qū) | 藍(lán)球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 4 | 11 | 4 | 6 | 4 | 11 | 7 | 3 | 7 | 12 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
平均遺漏值 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 13 | 4 | 5 | 3 | 4 | 14 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 19 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 41 | 22 | 36 | 14 | 11 | 9 | 22 | 12 | 30 | 6 | 15 | 16 | 13 | 16 | 11 | |||||||||||
最大遺漏值 | 10 | 4 | 18 | 20 | 17 | 9 | 7 | 17 | 13 | 5 | 21 | 11 | 13 | 8 | 10 | 21 | 14 | 14 | 13 | 8 | 8 | 8 | 20 | 12 | 15 | 26 | 10 | 11 | 8 | 22 | 10 | 17 | 8 | 15 | 41 | 23 | 61 | 49 | 16 | 16 | 42 | 17 | 30 | 15 | 23 | 28 | 35 | 46 | 20 | |||||||||||
最大連出數(shù) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 643 |
620 |
603 |
589 |
594 |
634 |
630 |
618 |
609 |
615 |
582 |
598 |
597 |
656 |
582 |
582 |
639 |
629 |
613 |
633 |
569 |
645 |
571 |
563 |
585 |
651 |
624 |
550 |
569 |
598 |
570 |
630 |
547 |
227 |
195 |
205 |
200 |
201 |
211 |
209 |
191 |
209 |
190 |
216 |
215 |
195 |
211 |
224 |
224 |
|||||||||||
平均遺漏值 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | |||||||||||
最大遺漏值 | 26 | 26 | 29 | 47 | 29 | 28 | 24 | 34 | 28 | 40 | 30 | 30 | 28 | 28 | 32 | 34 | 29 | 33 | 27 | 42 | 33 | 42 | 30 | 25 | 39 | 27 | 26 | 34 | 42 | 32 | 31 | 29 | 36 | 86 | 112 |
86 | 112 |
104 |
90 | 90 | 94 | 94 | 60 | 107 |
92 | 84 | 94 | 83 | 68 | |||||||||||
最大連出數(shù) | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
標(biāo)注: